Stan koncentratu
krwinek czerwonych:
15.01.2021, godz.14:00
stan niski
stan średni
stan zadowalający
stan wysoki
Stan koncentratu
krwinek czerwonych:
15.01.2021, godz.14:00
stan niski
stan średni
stan zadowalający
stan wysoki
Lp | Data | Dzień tygodnia | Miejscowość | Miejsce akcji | Liczba dawców | Litraż |
164 | 21.12.2020 | poniedziałek | Busko-Zdrój | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, al. Mickiewicza 23 | 43 | 18,97 |
163 | 18.12.2020 | piątek | Busko-Zdrój | Klub Seniora, ul. Różana 2 | 14 | 6,30 |
162 | 17.12.2020 | czwartek | Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Kościuszki 7 | 96 | 43,20 |
161 | 16.12.2020 | środa | Ostrowiec Świętokrzyski | Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3, os. Ogrody 20 | 51 | 22,95 |
160 | 15.12.2020 | wtorek | Starachowice | Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45 | 72 | 32,40 |
159 | 13.12.2020 | niedziela | Daleszyce | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Chopina 25 | 85 | 37,88 |
158 | 12.12.2020 | sobota | Kostomłoty Drugie | Remiza Strażacka OSP, ul. Starowiejska 139 | 18 | 8,10 |
157 | 11.12.2020 | piątek | Pińczów | Hala Sportowa, ul. Republiki Pińczówskiej | 81 | 36,45 |
156 | 09.12.2020 | środa | Opatów | Zespół Szkół nr 2, ul. Sempołowskiej 1 | 25 | 11,25 |
155 | 08.12.2020 | wtorek | Jędrzejów | Zespół Szkół nr 2, ul. Okrzei 63 | 49 | 21,98 |
154 | 07.12.2020 | poniedziałek | Końskie | Komenda Powiatowa Policji, ul. Łazienna 12 | 15 | 6,75 |
153 | 06.12.2020 | niedziela | Bieliny | Centrum Tradycji Turystyki i Kultury, ul. Partyzantów 3 | 96 | 43,20 |
152 | 05.12.2020 | sobota | Kazimierza Wielka | Szpital, ul. Partyzantów 12 | 38 | 17,10 |
151 | 04.12.2020 | piątek | Włoszczowa | PCK-R, ul. Koniecpolska 42 | 70 | 31,39 |
150 | 03.12.2020 | czwartek | Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Kościuszki 7 | 56 | 25,20 |
149 | 02.12.2020 | środa | Jędrzejów | Centrum Kultury, Al. Piłsudskiego 3 | 67 | 30,15 |
148 | 30.11.2020 | poniedziałek | Staszów | Liceum Ogólnokształcące, ul. 11 listopada 3 | 42 | 18,90 |
147 | 28.11.2020 | sobota | Łopuszno | Remiza OSP w Łopusznie, ul. Strażacka 4 | 46 | 20,70 |
146 | 20.11.2020 | piątek | Kielce | Areszt Śledczy, ul. Zagnańska 155 | 23 | 10,35 |
145 | 14.11.2020 | sobota | Nagłowice | GOK, ul. M. Reja 17 | 18 | 8,10 |
144 | 12.11.2020 | czwartek | Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 7 | 92 | 41,40 |
143 | 09.11.2020 | poniedziałek | Połaniec | Zespół Szkół w Połańcu, ul. Ruszczańska 23 | 32 | 14,40 |
142 | 07.11.2020 | sobota | Chmielnik | Urząd Miasta i Gminy, Plac Kościuszki 7 | 33 | 14,85 |
141 | 06.11.2020 | piątek | Włoszczowa | Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, ul. Koniecpolska 42 | 35 | 15,75 |
140 | 22.10.2020 | czwartek | Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 7 | 55 | 24,75 |
139 | 16.10.2020 | piątek | Włoszczowa | Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, ul. Koniecpolska 42 | 39 | 17,55 |
138 | 09.10.2020 | piątek | Połaniec | Budynek F9 przy elektrowni ENEA, Zawada 26 | 42 | 18,90 |
137 | 08.10.2020 | czwartek | Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T.Kościuszki 7 | 61 | 27,45 |
135 | 05.10.2020 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul Rynek 13 | 11 | 4,95 |
134 | 01.10.2020 | czwartek | Jędrzejów | Zespół Szkół nr 2, ul. Okrzei 63 | 32 | 14,40 |
133 | 27.09.2020 | niedziela | Daleszyce | MGOK, ul. Chopina 25 | 22 | 9,90 |
132 | 27.09.2020 | niedziela | Leszczyny | parking przy kościele | 32 | 14,40 |
131 | 26.09.2020 | sobota | Kurzelów | Dom Kultury, ul. Kielecka 11 | 22 | 9,90 |
130 | 25.09.2020 | piątek | Busko-Zdrój | Klub Seniora, ul. Różana 2 | 32 | 14,40 |
129 | 24.09.2020 | czwartek | Włoszczowa | Powiatowe Centrum Kulturalno Rekreacyjne, ul. Koniecpolska 42 | 52 | 23,40 |
128 | 22.09.2020 | wtorek | Starachowice | Urząd Miejski, ul. Radomska 45 | 61 | 27,45 |
127 | 21.09.2020 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. Rynek 1 | 21 | 9,45 |
126 | 20.09.2020 | niedziela | Dębno | Rynek w Dębnie (gm. Raków) | 27 | 12,15 |
125 | 19.09.2020 | sobota | Skarżysko-Kamienna | Rejów, ul. Wioślarska 1 | 44 | 19,45 |
124 | 18.09.2020 | piątek | Pińczów | Samorządowe Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 2a | 60 | 27,00 |
123 | 17.09.2020 | czwartek | Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcacych, ul. T. Kościuszki 7 | 128 | 57,60 |
122 | 13.09.2020 | niedziela | Strawczynek | Centrum OLIMPIC, ul. Turystyczna 6 | 24 | 10,80 |
121 | 13.09.2020 | niedziela | Wolica | Wolica-Tokarnia, parking przy kościele, ul. Szkolna 1 | 17 | 7,65 |
120 | 12.09.2020 | sobota | Drugnia | Szkoła Podstawowa, Drugnia 28 | 19 | 8,55 |
119 | 11.09.2020 | piątek | Kielce | Areszt Śledczy, ul. Zagnańska 155 | 29 | 13,05 |
118 | 08.09.2020 | wtorek | Starachowice | Urząd Miejski w Starachowicach | 12 | 5,40 |
117 | 07.09.2020 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. Rynek 13 | 11 | 4,95 |
116 | 06.09.2020 | niedziela | Zachełmie | Parking przy kościele p.w. św. Rozalii i św. Marcina | 17 | 7,25 |
115 | 05.09.2020 | sobota | Kazimierza Wielka | Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. Partyzantów 12 | 32 | 14,14 |
114 | 30.08.2020 | niedziela | Trzeszków | Parking przy sklepie,Trzeszków 21 | 51 | 22,95 |
113 | 29.08.2020 | sobota | Nagłowice | Gminny Ośrodek Kultury, ul. M. Reja 17 | 22 | 9,90 |
112 | 28.08.2020 | piątek | Busko-Zdrój | Klub Seniora, ul. Różana 2 | 15 | 6,75 |
111 | 25.08.2020 | wtorek | Starachowice | Urząd Miasta w Starachowicach, ul. Radomska 44 | 61 | 27,45 |
110 | 24.08.2020 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. Rynek 13 | 16 | 7,20 |
109 | 23.08.2020 | niedziela | Mikułowice | OSP, Mikułowice 147 | 32 | 14,40 |
108 | 22.08.2020 | sobota | Chmielnik | Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7 | 25 | 11,25 |
107 | 21.08.2020 | piątek | Morawica | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4 | 25 | 11,25 |
106 | 20.08.2020 | czwartek | Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Tadeusza Kościuszki 7 | 70 | 31,50 |
105 | 18.08.2020 | wtorek | Jędrzejów | Starostwo Powiatowe, ul. Armii Krajowej 9 | 25 | 11,25 |
104 | 16.08.2020 | niedziela | Łosień | Parking przy kościele, Łosień 27 | 29 | 13,05 |
103 | 11.08.2020 | wtorek | Kielce | Oddział Prewencji Policji w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 | 19 | 8,55 |
102 | 10.08.2020 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. Rynek 13 | 19 | 8,55 |
101 | 09.08.2020 | niedziela | Daleszyce | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Chopina 25 | 18 | 8,10 |
100 | 06.08.2020 | czwartek | Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Kościuszki 7 | 53 | 23,85 |
99 | 04.08.2020 | wtorek | Kielce | Parking przy Starostwie Powiatowym, ul. Wrzosowa 44 | 7 | 3,15 |
98 | 02.08.2020 | niedziela | Mąchocice Kapitulne | Remiza OSP, ul. Górna 109 | 39 | 17,55 |
97 | 01.08.2020 | sobota | Ostrowiec Świętokrzyski | Dom Parafialny Michael, ul. Okólna 19 | 42 | 18,78 |
96 | 31.07.2020 | piątek | Busko-Zdrój | Klub Seniora, ul. Różana 2 | 37 | 16,65 |
95 | 30.07.2020 | czwartek | Włoszczowa | Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, ul. Koniecpolska 42 | 40 | 18,00 |
94 | 27.07.2020 | poniedziałek | Staszów | Urzad Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 | 18 | 8,10 |
93 | 26.07.2020 | niedziela | Piekoszów | parking przy Domu dla Niepełnosprawnych, ul. Czarnowska 2a | 25 | 10,94 |
92 | 26.07.2020 | niedziela | Bieliny | Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich, ul. Partyzantów 3 | 66 | 29,70 |
91 | 24.07.2020 | piątek | Ostrowiec Świętokrzyski | Katolicki Zespół Edukacyjny-Szkoła Podstawowa, os. Słoneczne 39 | 34 | 15,30 |
90 | 22.07.2020 | środa | Opatów | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kopernika 30 | 15 | 6,49 |
89 | 20.07.2020 | poniedziałek | Połaniec | ENEA Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26 (bud. F9) | 45 | 20,25 |
88 | 19.07.2020 | niedziela | Skorzeszyce | Plac przy Kościele, Skorzeszyce 166 | 43 | 18,93 |
87 | 17.07.2020 | piątek | Staszów | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 | 13 | 5,85 |
86 | 16.07.2020 | czwartek | Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 7 | 98 | 44,10 |
85 | 15.07.2020 | środa | Kielce | parking przed budynkiem ZUS, ul. Kolberga 2a | 29 | 13,05 |
84 | 12.07.2020 | niedziela | Łagów | Gminny Zespół Szkół, ul. Zapłotnia 1 | 68 | 30,44 |
83 | 11.07.2020 | sobota | Grabowica | Remiza OSP, Grabowica 24A | 21 | 9,45 |
82 | 10.07.2020 | piątek | Staszów | Liceum Ogólnokształcące, ul. 11 Listopada 3 | 59 | 26,55 |
81 | 09.07.2020 | czwartek | Sieplia Wielka | Ośrodek Wypoczynkowy "Łucznik", ul. Spacerowa 11 | 6 | 2,70 |
80 | 05.07.202 | niedziela | Sobków | Szkoła Podstawowa, ul. Żródłowa 4 | 31 | 13,95 |
79 | 01.07.2020 | środa | Opatów | Zespół Szkół nr 1, ul. J.Słowackiego 56 | 26 | 11,70 |
78 | 29.06.2020 | poniedzałek | Staszów | Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 | 17 | 7,65 |
77 | 27.06.2020 | sobota | Nagłowice | Gminny Ośrodek Kultury, ul. M. Reja 17 | 21 | 9,45 |
76 | 26.06.2020 | piątek | Busko-Zdrój | Klub Seniora, ul. Różana 2 | 24 | 10,80 |
75 | 21.06.2020 | niedziela | Stopnica | Miejsko Gminne Centrum Kultury, ul. Kazimierza Wielkiego 15 | 54 | 23,65 |
74 | 19.06.2020 | piątek | Włoszczowa | Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, ul. Koniecpolska 42 | 51 | 22,81 |
73 | 18.06.2020 | czwartek | Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 7 | 62 | 27,90 |
72 | 15.06.2020 | poniedziałek | Staszów | Urząd Miasta, ul. Opatowska 31 | 8 | 3,60 |
71 | 14.06.2020 | niedziela | Daleszyce | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Chopina 25 | 32 | 14,40 |
70 | 13.06.2020 | sobota | Skarżysko-Kamienna | Dom Kultury, ul. Słowackiego 25 | 47 | 20,75 |
69 | 04.06.2020 | czwartek | Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 7 | 61 | 27,45 |
68 | 01.06.2020 | poniedziałek | Staszów | Urząd Miasta, ul. Opatowska 31 | 32 | 14,40 |
67 | 30.05.2020 | sobota | Kazimierza Wielka | Szpital, ul. Partyzantów 12 | 38 | 17,10 |
66 | 29.05.2020 | piątek | Busko-Zdrój | Klub Seniora, ul. Różana 2 | 50 | 22,09 |
65 | 28.05.2020 | czwartek | Włoszczowa | Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, ul. Koniecpolska 42 | 57 | 25,65 |
64 | 26.05.2020 | wtorek | Ostrowiec Świętokrzyski | Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Stodolna 30 | 11 | 4,95 |
63 | 25.05.2020 | poniedziałek | Staszów | Urząd Miasta, ul. Opatowska 31 | 43 | 19,35 |
62 | 24.05.2020 | niedziela | Mąchocice Kapitulne | Remiza OSP, ul. Górna 109 | 36 | 16,20 |
61 | 22.05.2020 | piątek | Kielce | Areszt Śledczy, ul. Zagnańska 155 | 32 | 14,40 |
60 | 21.05.2020 | czwartek | Ostrowiec Świętokrzyski | Oddział Rejonowy PCK, ul. Stodolna 30 | 71 | 31,64 |
58 | 15.05.2020 | piątek | Połaniec | Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK, ul. Ruszczańśka 23 | 62 | 27,90 |
57 | 14.05.2020 | czwartek | Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Kościuszki 7 | 98 | 44,05 |
56 | 07.05.2020 | czwartek | Włoszczowa | Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, ul. Koniecpolska 42 | 42 | 18,90 |
55 | 23.04.2020 | czwartek | Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Kościuszki 7 | 59 | 26,55 |
54 | 12.03.2020 | czwartek | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Paweła II, ul. Dworcowa 26 | 62 | 27,90 |
53 | 11.03.2020 | środa | Skarżysko-Kamienna | Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych, ul. "Oseta" Wasilewskiego 5 | 28 | 12,60 |
52 | 10.03.2020 | wtorek | Ostrowiec Swiętokrzyski | L.O. nr III, im. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza 67 A | 35 | 15,75 |
51 | 10.03.2020 | wtorek | Starachowice | Szpital, ul. Radomska 70 | 6 | 2,70 |
50 | 09.03.2020 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. Rynek 13 | 26 | 11,70 |
49 | 07.03.2020 | sobota | Kazimierza Wielka | Szpital. ul. Partynzantów 12 | 20 | 9,00 |
48 | 06.03.2020 | piątek | Pińczów | Samorządowe Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 2A | 73 | 32,46 |
47 | 05.03.2020 | czwartek | Tarłów | Szkoła Podstawowa, ul. Rynek 42 | 23 | 10,35 |
46 | 04.03.2020 | środa | Skarżysko-Kamienna | II L.O., ul. Piłsudskiego 50 | 29 | 12,70 |
45 | 03.03.2020 | wtorek | Cudzynowice | Zespół Szkół Rolniczych, Cudzynowice 176 | 28 | 12,25 |
44 | 03.03.2020 | wtorek | Starachowice | Szpital, ul. Radomska 70 | 10 | 4,50 |
43 | 02.03.2020 | poniedziałek | Kielce | Urząd Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3 | 11 | 4,95 |
42 | 01.03.2020 | niedziela | Mąchocice Kapitulne | Remiza OSP, ul. Górna 109 | 40 | 18,00 |
41 | 28.02.2020 | piątek | Busko-Zdrój | Szpital w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67 | 30 | 13,50 |
40 | 27.02.2020 | czwartek | Starachowice | Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Radomska 72 | 27 | 12,15 |
39 | 26.02.2020 | środa | Włoszczowa | Zespół Szkół Nr 3, ul. Wiśniowa 23 | 57 | 24,90 |
38 | 25.02.2020 | wtorek | Starachowice | Szpital w Starachowicach, ul. Radomska 70 | 10 | 4,50 |
37 | 24.02.2020 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. Rynek 13 | 31 | 13,68 |
36 | 21.02.2020 | piątek | Kielce | AŚ, ul. Zagnańska 155 | 31 | 13,95 |
35 | 20.02.2020 | czwartek | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury, ul. Dworcowa 26 | 67 | 30,15 |
34 | 19.02.2020 | środa | Staszów | LO, ul. 11 listopada 3 | 25 | 11,25 |
33 | 18.02.2020 | wtorek | Starachowice | szpital, ul. Radomska 70 | 10 | 4,50 |
32 | 18.02.2020 | wtorek | Kielce | Oddział Prewencji Policji, ul. Kusocińskiego 51 | 17 | 7,65 |
31 | 17.02.2020 | poniedziałek | Jędrzejów | Starostwo Powiatowe, ul. Armii Krajowej 9 | 18 | 8,10 |
30 | 15.02.2020 | sobota | Busko-Zdrój | PSP, ul. Ludwika Waryńskiego 29 | 30 | 13,50 |
29 | 14.02.2020 | piątek | Połaniec | Zespół Szkół w Połańcu, ul. Ruszczańska 23 | 34 | 15,30 |
28 | 13.02.2020 | czwartek | Jędrzejów | Zespół Szkół nr 2, ul. Okrzei 63 | 34 | 15,30 |
27 | 12.02.2020 | środa | Włoszczowa | PCKR, ul. Koniecpolska 42 | 52 | 23,34 |
26 | 11.02.2020 | wtorek | Kielce | CPdMZ, ul. Wojska Polskiego 300 | 11 | 4,95 |
25 | 11.02.2020 | wtorek | Starachowice | Szpital, ul. Radomska 70 | 18 | 8,10 |
24 | 10.02.2020 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. Rynek 13 | 21 | 9,45 |
23 | 09.02.2020 | niedziela | Nowa Słupia | Świetlica Wiejska, ul. Kielecka 25 | 15 | 6,75 |
22 | 08.02.2020 | sobota | Sobków | Szkoła Podstawowa, ul. Źródłowa 4 | 51 | 22,95 |
21 | 04.02.2020 | wtorek | Starachowice | Szpital, ul. Radomska 70 | 6 | 2,70 |
20 | 02.02.2020 | niedziela | Jędrzejów | Fundacja Miśka Zdziśka, ul. Kacpra Niemirskiego 3/5 | 35 | 15,75 |
19 | 01.02.2020 | sobota | Miąsowa | Szkoła Podstawowa, Miąsowa 15 | 28 | 12,60 |
18 | 31.01.2020 | piątek | Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 67 | 27 | 12,15 |
17 | 30.01.2020 | czwartek | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury, ul. Dworcowa 26 | 53 | 23,85 |
16 | 28.01.2020 | wtorek | Starachowice | ul. Radomska 70 | 10 | 4,50 |
15 | 27.01.2020 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. Rynek 13 | 18 | 8,10 |
14 | 26.01.2020 | niedziela | Daleszyce | Ośrodek Zdrowia, ul. Staszica 22 | 43 | 19,35 |
13 | 25.01.2020 | sobota | Kurzelów | Remiza OSP, ul. Kielecka 23 | 39 | 17,55 |
12 | 23.01.2020 | czwartek | Stąporków | Zespół Szkół Ponadpodstawowych | 18 | 8,10 |
11 | 22.01.2020 | środa | Kielce | Zespół Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96 | 34 | 15,30 |
10 | 21.01.2020 | wtorek | Starachowice | szpital, ul. Radomska 70 | 16 | 7,13 |
9 | 17.01.2020 | piątek | Busko-Zdrój | ZS Techniczno-Informatycznych, ul. Mickiewicza 23 | 35 | 15,75 |
8 | 14.01.2020 | wtorek | Kielce | CPdMZ, ul. Wojska Polskiego 300 | 32 | 14,40 |
7 | 14.01.2020 | wtorek | Starachowice | Szpital, ul. Radomska 70 | 4 | 1,80 |
6 | 13.01.2020 | poniedziałek | Staszów | Hotel Gwarek, ul. Rynek 13 | 46 | 20,70 |
5 | 12.01.2020 | niedziela | Wodzisław | Samorządowa Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4 | 48 | 21,60 |
4 | 11.01.2020 | sobota | Nagłowice | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Reja 17 | 31 | 13,95 |
3 | 09.01.2020 | czwartek | Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury, ul. Dworcowa | 84 | 37,61 |
2 | 08.01.2020 | środa | Jędrzejów | I LO, ul. 11 listopada 37 | 22 | 9,90 |
1 | 07.01.2020 | wtorek | Starachowice | szpital, ul Radomska 70 | 15 | 6,50 |
Godziny rejestracji dawców:
Godziny otwarcia Centrum:
UWAGA!! Na zabiegi trombaferezy i plazmaferezy rejestracja do godziny 13:00
tel./fax (41) 390-23-43
tel./fax (41) 266-60-37
tel./fax (15) 832-36-56
tel./fax (41) 252-45-21